สถิติหวย 3 ตัวบน

 รวมสถิติเลขท้าย 3 ตัวบน ที่ออกบ่อย ในวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน ลองไปดูกันว่า สถิติหวย 3 ตัวบน มีเลขเด็ดอะไรบ้าง
       
 วันที่ออกสลากฯ    รางวัลที่ 1    3 ตัวบน  
สถิติหวย 3 ตัวบน
สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2563   
 16 มิถุนายน 2563 516967  967 
 1 มิถุนายน 2563 831567  567 
 16 พฤษภาคม 2563 051095  095 
 16 มีนาคม 2563 503446  446 
 1 มีนาคม 2563 875938  938 
 16 กุมภาพันธ์ 2563 781403  403 
 1 กุมภาพันธ์ 2563 589227  227 
 17 มกราคม 2563 491774  774 
สถิติหวย 3 ตัวบน
สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2562   
 16 ธันวาคม 2562 529924  924 
 1 ธันวาคม 2562 453522  522 
 16 พฤศจิกายน 2562 017223  223 
 1 พฤศจิกายน 2562 967375  375 
 16 ตุลาคม 2562 812564  564 
 1 ตุลาคม 2562 691197  197 
 16 กันยายน 2562 340388  388 
 1 กันยายน 2562 798787  787 
 16 สิงหาาคม 2562 775476  476 
 1 สิงหาาคม 2562 387006  006 
 15 กรกฎาคม 2562 369765  765 
 1 กรกฎาคม 2562 943647  647 
 16 มิถุนายน 2562 174055  055 
 1 มิถุนายน 2562 516461  461 
 16 พฤษภาคม 2562 962526  526 
 2 พฤษภาคม 2562 061324  324 
 16 เมษายน 2562 570331  331 
 1 เมษายน 2562 109767  767 
 16 มีนาคม 2562 724628  628 
 1 มีนาคม 2562 345650  650 
 16 กุมภาพันธ์ 2562 074824  824 
 1 กุมภาพันธ์ 2562 967134  134 
 17 มกราคม 2561 197079  079 
 สถิติหวย 3 ตัวบน
สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2561 
 30 ธันวาคม 2561 735867  867 
 16 ธันวาคม 2561 356564  564 
 1 ธันวาคม 2561  021840  840 
 16 พฤศจิกายน 2561 989903  903 
 1 พฤศจิกายน 2561 149840  840 
 16 ตุลาคม 2561 200515  515 
 1 ตุลาคม 2561 452643  643 
 16 กันยายน 2561 149760  760 
 1 กันยายน 2561 734510  510 
 16 สิงหาคม 2561 586117  117 
 1 สิงหาคม 2561 386602  602 
 16 กรกฎาคม 2561 596324  324 
 1 กรกฎาคม 2561 963623  623 
 16 มิถุนายน 2561 223131  131 
 1 มิถุนายน 2561 988117  117 
 16 พฤษภาคม 2561 075629  629 
 2 พฤษภาคม 2561  248038  038 
 16 เมษายน 2561 739229  229 
 1 เมษายน 2561 412073  073 
 16 มีนาคม 2561 218559  559 
 2 มีนาคม 2561 759415  415 
 16 กุมภาพันธ์ 2561 309915  915 
 1 กุมภาพันธ์ 2561 026853  853 
 17 มกราคม 2561 203823  823 
 สถิติหวย 3 ตัวบน
สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2560   
 30 ธันวาคม 2560 911234  234 
 16 ธันวาคม 2560 955596  596 
 1 ธันวาคม 2560 451005  005 
 16 พฤศจิกายน 2560 292391  391 
 1 พฤศจิกายน 2560 533726  726 
 16 ตุลาคม 2560 413494  494 
 1 ตุลาคม 2560 880714  714 
 16 กันยายน 2560 170143  143 
 1 กันยายน 2560 143224  224 
 16 สิงหาคม 2560 715431  431 
 1 สิงหาคม 2560 756519  519 
 16 กรกฎาคม 2560  820327 327 
 1 กรกฎาคม 2560 112360  360 
 16 มิถุนายน 2560 943142  142 
 1 มิถุนายน 2560 053630  630 
 16 พฤษภาคม 2560   454891 891 
 2 พฤษภาคม 2560  008656  656 
 16 เมษายน 2560 816729  729 
 1 เมษายน 2560  392785  785 
 16 มีนาคม 2560  273863  863 
 1 มีนาคม 2560  978453  453
 16 กุมภาพันธ์ 2560 229116  116 
 1 กุมภาพันธ์ 2560  054672  672
 17 มกราคม 2560  145157   157 
 สถิติหวย 3 ตัวบน
สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2559   
 30 ธันวาคม 2559  377712  712 
 16 ธันวาคม 2559  435286 286 
 1 ธันวาคม 2559  086069  069
16 พฤศจิกายน 2559  858383 383 
 1 พฤศจิกายน 2559  785438 438
 16 ตุลาคม 2559 571947  947 
 1 ตุลาคม 2559 887102  102 
 16 กันยายน 2559 240650  650 
 1 กันยายน 2559 638684  684 
 16 สิงหาคม 2559 254004  004 
 1 สิงหาคม 2559 272932  932 
 16 กรกฎาคม 2559 449764  764 
 1 กรกฎาคม 2559 082460  460 
 16 มิถุนายน 2559 073816  816 
 1 มิถุนายน 2559 511825  825 
 16 พฤษภาคม 2559 141737  737 
 2 พฤษภาคม 2559 399459  459 
 16 เมษายน 2559 221609  609 
 1 เมษายน 2559 066720  720 
 16 มีนาคม 2559 134918  918 
 1 มีนาคม 2559 439686  686 
 16 กุมภาพันธ์ 2559 356364   364 
 1 กุมภาพันธ์ 2559 927800   800 
 17 มกราคม 2559 304371  371 
สถิติหวย 3 ตัวบน

สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2558     
 30 ธันวาคม 2558 008217  217 
 17 ธันวาคม 2558 930255  255 
 1 ธันวาคม 2558 915350  350 
 16 พฤศจิกายน 2558   795283  283 
 1 พฤศจิกายน 2558 361211  211 
 16 ตุลาคม 2558 968630  630 
 1 ตุลาคม 2558 594825  825 
 16 กันยายน 2558 743148  148 
 1 กันยายน 2558 021094  094 
 16 สิงหาคม 2558 033363  363 
 1 สิงหาคม 2558 518677  677 
 16 กรกฎาคม 2558 121507  507 
 1 กรกฎาคม 2558 759049  049 
 16 มิถุนายน 2558 644742  742 
 1 มิถุนายน 2558 388881  881 
 16 พฤษภาคม 2558 011421  421 
 2 พฤษภาคม 2558 543466  466 
 16 เมษายน 2558 506260  260 
 1 เมษายน 2558 605704  704 
 16 มีนาคม 2558 048151  151 
 1 มีนาคม 2558 240237  237 
 16 กุมภาพันธ์ 2558 001864   864
 1 กุมภาพันธ์ 2558 155537  537 
 16 มกราคม 2558 244351  351 
สถิติหวย 3 ตัวบน
สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2557
      
 30 ธันวาคม 2557 461704  704 
 16 ธันวาคม 2557 948354  354 
 1 ธันวาคม 2557 480449  449 
 16 พฤศจิกายน 2557 479804  804 
 1 พฤศจิกายน 2557 206608  608 
 16 ตุลาคม 2557 656409  409 
 1 ตุลาคม 2557 375615  615 
 16 กันยายน 2557 772269  269 
 1 กันยายน 2557 856763  763 
 16 สิงหาคม 2557 662842  842 
 1 สิงหาคม 2557 766391  391 
 16 กรกฎาคม 2557 468728  728 
 1 กรกฎาคม 2557 378477  477 
 16 มิถุนายน 2557 673920  920 
 1 มิถุนายน 2557 781198  198 
 16 พฤษภาคม 2557 087523  523 
 2 พฤษภาคม 2557 103297   297
 16 เมษายน 2557 153406  406 
 1 เมษายน 2557 028866  866 
 16 มีนาคม 2557 531404  404 
 1 มีนาคม 2557 906318   318
 16 กุมภาพันธ์ 2557 384245  245 
 1 กุมภาพันธ์ 2557 180149  149 
 16 มกราคม 2557 306902 902
สถิติหวย 3 ตัวบน
สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2556       
 30 ธันวาคม 2556 561072  072 
 16 ธันวาคม 2556 341767  767 
 1 ธันวาคม 2556 168795  795 
 16 พฤศจิกายน 2556 806925  925 
 1 พฤศจิกายน 2556 739804  804 
 16 ตุลาคม 2556 963289  289 
 1 ตุลาคม 2556 647882  882 
 16 กันยายน 2556 562684  684 
 1 กันยายน 2556 548123  123 
 16 สิงหาคม 2556 321327  327 
 1 สิงหาคม 2556 356435  435 
 16 กรกฎาคม 2556 566996  996 
 1 กรกฎาคม 2556 646905  905 
 16 มิถุนายน 2556 289673  673 
 1 มิถุนายน 2556 935489  489 
 16 พฤษภาคม 2556 687125  125 
 2 พฤษภาคม 2556 603458  458 
 16 เมษายน 2556 843846  846 
 1 เมษายน 2556 571688  688 
 16 มีนาคม 2556 968433  433 
 1 มีนาคม 2556 976241  241 
 16 กุมภาพันธ์ 2556 368257  257 
 1 กุมภาพันธ์ 2556 565566  566 
 16 มกราคม 2556   820981 981
สถิติหวย 3 ตัวบน
สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2555
     
 30 ธันวาคม 2555 302358  358 
 16 ธันวาคม 2555 529524  524 
 1 ธันวาคม 2555 110443  443 
 16 พฤศจิกายน 2555 639500  500 
 1 พฤศจิกายน 2555 524694  694 
 16 ตุลาคม 2555 281343  343 
 1 ตุลาคม 2555 124025  025 
 16 กันยายน 2555 540143  143 
 1 กันยายน 2555 329997  997 
 16 สิงหาคม 2555 683877  877 
 1 สิงหาคม 2555 895590  590 
 16 กรกฎาคม 2555 904050  050 
 1 กรกฎาคม 2555 915900  900 
 16 มิถุนายน 2555 159373  373 
 1 มิถุนายน 2555 882727  727 
 16 พฤษภาคม 2555 814418  418 
 2 พฤษภาคม 2555 889501  501 
 16 เมษายน 2555 583470  470 
 1 เมษายน 2555 257562  562 
 16 มีนาคม 2555 607064  064 
 1 มีนาคม 2555 222518  518 
 16 กุมภาพันธ์ 2555 648684  684 
 1 กุมภาพันธ์ 2555 320605  605 
 16 มกราคม 2555 451445 445
สถิติหวย 3 ตัวบน
สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2554
     
 30 ธันวาคม 2554 526402  402 
 16 ธันวาคม 2554 884178  178 
 1 ธันวาคม 2554 408147  147 
 16 พฤศจิกายน 2554 997777  777 
 1 พฤศจิกายน 2554 805540  540 
 16 ตุลาคม 2554 955756  756 
 1 ตุลาคม 2554 511052  052 
 16 กันยายน 2554 731198  198 
 1 กันยายน 2554 724533  533 
 16 สิงหาคม 2554 536960  960 
 1 สิงหาคม 2554 218756  756 
 16 กรกฎาคม 2554 116556  556 
 1 กรกฎาคม 2554 622953  953 
 16 มิถุนายน 2554 351276  276 
 1 มิถุนายน 2554 562370  370 
 16 พฤษภาคม 2554 406417  417 
 2 พฤษภาคม 2554 054136  136 
 16 เมษายน 2554 825988  988 
 1 เมษายน 2554 814931  931 
 16 มีนาคม 2554 593331  331 
 1 มีนาคม 2554 656037  037 
 16 กุมภาพันธ์ 2554 481746  746 
 1 กุมภาพันธ์ 2554 610089  089 
 16 มกราคม 2554 281062 062
สถิติหวย 3 ตัวบน
สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2553
     
 30 ธันวาคม 2553 884112  112 
 16 ธันวาคม 2553 334380  380 
 1 ธันวาคม 2553 181752  752 
 16 พฤศจิกายน 2553 813993  993 
 1 พฤศจิกายน 2553 191100  100 
 16 ตุลาคม 2553 621377  377 
 1 ตุลาคม 2553 488372  372 
 16 กันยายน 2553 017422  422 
 1 กันยายน 2553 354656  656 
 16 สิงหาคม 2553 911097  097 
 1 สิงหาคม 2553 210008  008 
 16 กรกฎาคม 2553 180387  387 
 1 กรกฎาคม 2553 480239  239 
 16 มิถุนายน 2553 500104  104 
 1 มิถุนายน 2553 444874  874 
 16 พฤษภาคม 2553 480012  012 
 2 พฤษภาคม 2553 360371  371 
 16 เมษายน 2553 211743  743 
 1 เมษายน 2553 959517  517 
 16 มีนาคม 2553 364222  222 
 1 มีนาคม 2553 215227  227 
 16 กุมภาพันธ์ 2553 133707  707 
 1 กุมภาพันธ์ 2553 186312   312
 16 มกราคม 2553 073577 577
สถิติหวย 3 ตัวบน 
สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2552
     
 30 ธันวาคม 2552 994304  304 
 16 ธันวาคม 2552 685141  141 
 1 ธันวาคม 2552 776980  980 
 16 พฤศจิกายน 2552 055986  986 
 1 พฤศจิกายน 2552 689140  140 
 16 ตุลาคม 2552 258487  487 
 1 ตุลาคม 2552 169387  387 
 16 กันยายน 2552 202912  912 
 1 กันยายน 2552 015865  865 
 16 สิงหาคม 2552 462933  933 
 1 สิงหาคม 2552 154986  986 
 16 กรกฎาคม 2552 000816  816 
 1 กรกฎาคม 2552 207542  542 
 16 มิถุนายน 2552 930456  456 
 1 มิถุนายน 2552 777661  661 
 16 พฤษภาคม 2552 111411  411 
 2 พฤษภาคม 2552 294452  452 
 16 เมษายน 2552 368415  415 
 1 เมษายน 2552 816578  578 
 16 มีนาคม 2552 268812  812 
 1 มีนาคม 2552 553091  091 
 16 กุมภาพันธ์ 2552 038730  730 
 1 กุมภาพันธ์ 2552 534533  533 
 16 มกราคม 2552 743212 212
สถิติหวย 3 ตัวบน
สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2551
     
 30 ธันวาคม 2551 218596  596 
 16 ธันวาคม 2551 074114  114 
 1 ธันวาคม 2551 205434  434 
 16 พฤศจิกายน 2551 002612  612 
 1 พฤศจิกายน 2551 272028  028 
 16 ตุลาคม 2551 431277  277 
 1 ตุลาคม 2551 882911  911 
 16 กันยายน 2551 012377  377 
 1 กันยายน 2551 695993  993 
 16 สิงหาคม 2551 380377  377 
 1 สิงหาคม 2551 850348  348 
 16 กรกฎาคม 2551 257374  374 
 1 กรกฎาคม 2551 943671  671 
 16 มิถุนายน 2551 729111  111 
 1 มิถุนายน 2551 414875  875 
 16 พฤษภาคม 2551 329231  231 
 2 พฤษภาคม 2551 453011  011 
 16 เมษายน 2551 982800  800 
 1 เมษายน 2551 012653   653
 16 มีนาคม 2551 074946  946 
 1 มีนาคม 2551 936685  685 
 16 กุมภาพันธ์ 2551 137054  054 
 1 กุมภาพันธ์ 2551 212684  684 
 16 มกราคม 2551 556010 010
สถิติหวย 3 ตัวบน
สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2550
     
 30 ธันวาคม 2550  595411  411 
 16 ธันวาคม 2550  513501  501 
 1 ธันวาคม 2550  113410  410 
 16 พฤศจิกายน 2550 562481  481 
 1 พฤศจิกายน 2550 927907  907 
 16 ตุลาคม 2550 032988  988 
 1 ตุลาคม 2550 430667  667 
 16 กันยายน 2550 499336  336 
 1 กันยายน 2550 331810  810 
 16 สิงหาคม 2550 476207  207 
 1 สิงหาคม 2550 429924  924 
 16 กรกฎาคม 2550 527384  384 
 1 กรกฎาคม 2550 565151  151 
 16 มิถุนายน 2550 393194  194 
 1 มิถุนายน 2550 836393  393 
 16 พฤษภาคม 2550 232897  897 
 2 พฤษภาคม 2550 430374  374 
 16 เมษายน 2550 405105  105 
 1 เมษายน 2550 622780  780 
 16 มีนาคม 2550 876763  763 
 1 มีนาคม 2550 742425  425 
 16 กุมภาพันธ์ 2550 277859  859 
 1 กุมภาพันธ์ 2550 769925  925 
 16 มกราคม 2550 838739 739
สถิติหวย 3 ตัวบน 
สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2549
     
 30 ธันวาคม 2549 778584  584 
 16 ธันวาคม 2549 147977  977 
 1 ธันวาคม 2549 270052  052 
 16 พฤศจิกายน 2549 562856  856 
 1 พฤศจิกายน 2549 910957  957 
 16 ตุลาคม 2549 264825  825 
 1 ตุลาคม 2549 952335   335
 16 กันยายน 2549 217948  948 
 1 กันยายน 2549 381761  761 
 16 สิงหาคม 2549 977486  486 
 1 สิงหาคม 2549 238654  654 
 16 กรกฎาคม 2549 512434   434
 1 กรกฎาคม 2549 952890  890 
 16 มิถุนายน 2549 100935  935 
 1 มิถุนายน 2549 810850  850 
 16 พฤษภาคม 2549 100344  344 
 2 พฤษภาคม 2549 024554   554
 16 เมษายน 2549 038564  564 
 1 เมษายน 2549 738365  365 
 16 มีนาคม 2549 936177  177 
 1 มีนาคม 2549 582473  473 
 16 กุมภาพันธ์ 2549 317009  009 
 1 กุมภาพันธ์ 2549 412729  729 
 16 มกราคม 2549 432747 747
สถิติหวย 3 ตัวบน
สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2548
     
 30 ธันวาคม 2548  492955  955 
 16 ธันวาคม 2548  449565  565 
 1 ธันวาคม 2548  388551  551 
 16 พฤศจิกายน 2548 742518  518 
 1 พฤศจิกายน 2548 970577  577 
 16 ตุลาคม 2548 041072  072 
 1 ตุลาคม 2548 766482  482 
 16 กันยายน 2548 214768  768 
 1 กันยายน 2548 316933  933 
 16 สิงหาคม 2548 475560  560 
 1 สิงหาคม 2548 961633  633 
 16 กรกฎาคม 2548 477452  452 
 1 กรกฎาคม 2548 009554  554 
 16 มิถุนายน 2548 793070  070 
 1 มิถุนายน 2548 176893  893 
 16 พฤษภาคม 2548 867134  134 
 2 พฤษภาคม 2548 772467  467 
 16 เมษายน 2548 119327  327 
 1 เมษายน 2548 815753  753 
 16 มีนาคม 2548 196345  345 
 1 มีนาคม 2548 800751  751 
 16 กุมภาพันธ์ 2548 816422   422
 1 กุมภาพันธ์ 2548 540054  054 
 16 มกราคม 2548 335022 022
สถิติหวย 3 ตัวบน
สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2547
     
 30 ธันวาคม 2547 168858  858 
 16 ธันวาคม 2547 479372  372 
 1 ธันวาคม 2547 504658  658 
 16 พฤศจิกายน 2547 754622  622 
 1 พฤศจิกายน 2547 185966  966 
 16 ตุลาคม 2547 355858  858 
 1 ตุลาคม 2547 110866  866 
 16 กันยายน 2547 923373  373 
 1 กันยายน 2547 096597  597 
 16 สิงหาคม 2547 335921  921 
 1 สิงหาคม 2547 868990  990 
 16 กรกฎาคม 2547 205588  588 
 1 กรกฎาคม 2547 312471  471 
 16 มิถุนายน 2547 208713  713 
 1 มิถุนายน 2547 614144  144 
 16 พฤษภาคม 2547 589207  207 
 2 พฤษภาคม 2547 653403  403 
 16 เมษายน 2547 705832  832 
 1 เมษายน 2547 196391  391 
 16 มีนาคม 2547 615366  366 
 1 มีนาคม 2547 697483  483 
 16 กุมภาพันธ์ 2547 698002   002
 1 กุมภาพันธ์ 2547 216822  822 
 16 มกราคม 2547 731342 342
สถิติหวย 3 ตัวบน
สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2546
     
 30 ธันวาคม 2546 739447  447 
 16 ธันวาคม 2546 177947  947 
 1 ธันวาคม 2546 991307  307 
 16 พฤศจิกายน 2546 238511  511 
 1 พฤศจิกายน 2546 941438  438 
 16 ตุลาคม 2546 305500  500 
 1 ตุลาคม 2546 912040  040 
 16 กันยายน 2546 600589  589 
 1 กันยายน 2546 187813  813 
 16 สิงหาคม 2546 354771  771 
 1 สิงหาคม 2546 766098  098 
 16 กรกฎาคม 2546 679545  545 
 1 กรกฎาคม 2546 461414  414 
 16 มิถุนายน 2546 389872  872 
 1 มิถุนายน 2546 766066  066 
 16 พฤษภาคม 2546 552784  784 
 2 พฤษภาคม 2546 135603  603 
 16 เมษายน 2546 892525  525 
 1 เมษายน 2546 933164  164 
 16 มีนาคม 2546 653062  062 
 1 มีนาคม 2546 441022  022 
 16 กุมภาพันธ์ 2546 455578  578 
 1 กุมภาพันธ์ 2546 456370  370 
 16 มกราคม 2546 977085 085
สถิติหวย 3 ตัวบน
สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2545
     
 30 ธันวาคม 2545 895196  196 
 16 ธันวาคม 2545 019682  682 
 1 ธันวาคม 2545 968422  422 
 16 พฤศจิกายน 2545 915344  344 
 1 พฤศจิกายน 2545 505498  498 
 16 ตุลาคม 2545 428641  641 
 1 ตุลาคม 2545 802505  505 
 16 กันยายน 2545 156050  050 
 1 กันยายน 2545 994200  200 
 16 สิงหาคม 2545 120108  108 
 1 สิงหาคม 2545 493438  438 
 16 กรกฎาคม 2545 340264  264 
 1 กรกฎาคม 2545 481447  447 
 16 มิถุนายน 2545 073261  261 
 1 มิถุนายน 2545 161149  149 
 16 พฤษภาคม 2545 598714  714 
 2 พฤษภาคม 2545 590664  664 
 16 เมษายน 2545 522630  630 
 1 เมษายน 2545 990543  543 
 16 มีนาคม 2545 659152  152 
 1 มีนาคม 2545 805590  590 
 16 กุมภาพันธ์ 2545 330853  853 
 1 กุมภาพันธ์ 2545 633270  270 
 16 มกราคม 2545 709670 670
สถิติหวย 3 ตัวบน
สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2544
     
 30 ธันวาคม 2544 729367  367 
 16 ธันวาคม 2544 224675  675 
 1 ธันวาคม 2544 737022  022 
 16 พฤศจิกายน 2544 685706  706 
 1 พฤศจิกายน 2544 683472  472 
 16 ตุลาคม 2544 975005  005 
 1 ตุลาคม 2544 104154  154 
 16 กันยายน 2544 616426  426 
 1 กันยายน 2544 119067  067 
 16 สิงหาคม 2544 690135  135 
 1 สิงหาคม 2544 180597  597 
 16 กรกฎาคม 2544 820715  715 
 1 กรกฎาคม 2544 107987  987 
 16 มิถุนายน 2544 762394  394 
 1 มิถุนายน 2544 113311  311 
 16 พฤษภาคม 2544 091982  982 
 2 พฤษภาคม 2544 205095  095 
 16 เมษายน 2544 140843  843 
 1 เมษายน 2544 640998  998 
 16 มีนาคม 2544 633616  616 
 1 มีนาคม 2544 836537  537 
 16 กุมภาพันธ์ 2544 621267  267 
 1 กุมภาพันธ์ 2544 454703  703 
 16 มกราคม 2544 737016 016
สถิติหวย 3 ตัวบน
สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2543
     
 30 ธันวาคม 2543 119451  451 
 16 ธันวาคม 2543 969676  676 
 1 ธันวาคม 2543 887956  956 
 16 พฤศจิกายน 2543 565311  311 
 1 พฤศจิกายน 2543 093182  182 
 16 ตุลาคม 2543 620662  662 
 1 ตุลาคม 2543 290582  582 
 16 กันยายน 2543 046251  251 
 1 กันยายน 2543 437367  367 
 16 สิงหาคม 2543 459013  013 
 1 สิงหาคม 2543 267540  540 
 16 กรกฎาคม 2543 931342  342 
 1 กรกฎาคม 2543 674071  071 
 16 มิถุนายน 2543 825696  696 
 1 มิถุนายน 2543 592761  761 
 16 พฤษภาคม 2543 009315  315 
 2 พฤษภาคม 2543 070715  715 
 16 เมษายน 2543 836777  777 
 1 เมษายน 2543 963948  948 
 16 มีนาคม 2543 164311  311 
 1 มีนาคม 2543 997833  833 
 16 กุมภาพันธ์ 2543 729816  816 
 1 กุมภาพันธ์ 2543 530213  213 
 16 มกราคม 2543 442183 183
สถิติหวย 3 ตัวบน 
สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2542
     
 30 ธันวาคม 2542 051108  108 
 16 ธันวาคม 2542 139853  853 
 1 ธันวาคม 2542 669281  281 
 16 พฤศจิกายน 2542 764354  354 
 1 พฤศจิกายน 2542 561335  335 
 16 ตุลาคม 2542 410227  227 
 1 ตุลาคม 2542 830676  676 
 16 กันยายน 2542 807506  506 
 1 กันยายน 2542 591344  344 
 16 สิงหาคม 2542 340998  998 
 1 สิงหาคม 2542 056860  860 
 16 กรกฎาคม 2542 070416  416 
 1 กรกฎาคม 2542 386441   441
 16 มิถุนายน 2542 278794  794 
 1 มิถุนายน 2542 077626  626 
 16 พฤษภาคม 2542 618818  818 
 2 พฤษภาคม 2542 691483  483 
 16 เมษายน 2542 625094  094 
 1 เมษายน 2542 479957  957 
 16 มีนาคม 2542 577278  278 
 1 มีนาคม 2542 660214  214 
 16 กุมภาพันธ์ 2542 307213  213 
 1 กุมภาพันธ์ 2542 342860  860 
 16 มกราคม 2542 190611 611
สถิติหวย 3 ตัวบน 
สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2541
     
 30 ธันวาคม 2541 464147  147 
 16 ธันวาคม 2541 181813  813 
 1 ธันวาคม 2541 836569  569 
 16 พฤศจิกายน 2541 270744  744 
 1 พฤศจิกายน 2541 920846  846 
 16 ตุลาคม 2541 261080  080 
 1 ตุลาคม 2541 987844  844 
 16 กันยายน 2541 065720  720 
 1 กันยายน 2541 872795  795 
 16 สิงหาคม 2541 081784  784 
 1 สิงหาคม 2541 748493  493 
 16 กรกฎาคม 2541 599991   991
 1 กรกฎาคม 2541 595123   123
 16 มิถุนายน 2541 858076  076 
 1 มิถุนายน 2541 820088  088 
 16 พฤษภาคม 2541 840043  043 
 2 พฤษภาคม 2541 663807  807 
 16 เมษายน 2541 146573  573 
 1 เมษายน 2541 496930  930 
 16 มีนาคม 2541 572701  701 
 1 มีนาคม 2541 236864  864 
 16 กุมภาพันธ์ 2541 612897  897 
 1 กุมภาพันธ์ 2541 665959  959 
 16 มกราคม 2541 947195 195
สถิติหวย 3 ตัวบน 
สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2540
     
 30 ธันวาคม 2540 675704  704 
 16 ธันวาคม 2540 294240  240 
 1 ธันวาคม 2540 241559  559 
 16 พฤศจิกายน 2540 875462  462 
 1 พฤศจิกายน 2540 974201  201 
 16 ตุลาคม 2540 405124  124 
 1 ตุลาคม 2540 444413  413 
 16 กันยายน 2540 527514  514 
 1 กันยายน 2540 083537  537 
 16 สิงหาคม 2540 156967  967 
 1 สิงหาคม 2540 054272  272 
 16 กรกฎาคม 2540 509691  691 
 1 กรกฎาคม 2540 676573  573 
 16 มิถุนายน 2540 537146  146 
 1 มิถุนายน 2540 643997  997 
 16 พฤษภาคม 2540 088067  067 
 2 พฤษภาคม 2540 388437  437 
 16 เมษายน 2540 551450  450 
 1 เมษายน 2540 617629  629 
 16 มีนาคม 2540 100474  474 
 1 มีนาคม 2540 976779  779 
 16 กุมภาพันธ์ 2540 499884  884 
 1 กุมภาพันธ์ 2540 750792  792 
 16 มกราคม 2540 151995 995
สถิติหวย 3 ตัวบน
สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2539
     
 30 ธันวาคม 2539 879454  454 
 16 ธันวาคม 2539 593856  856 
 1 ธันวาคม 2539 179528  528 
 16 พฤศจิกายน 2539 951088  088 
 1 พฤศจิกายน 2539 512694  694 
 16 ตุลาคม 2539 198019  019 
 1 ตุลาคม 2539 947788  788 
 16 กันยายน 2539 814368  368 
 1 กันยายน 2539 470136  136 
 16 สิงหาคม 2539 352768  768 
 1 สิงหาคม 2539 151091  091 
 16 กรกฎาคม 2539 332687  687 
 1 กรกฎาคม 2539 625379  379 
 16 มิถุนายน 2539 318311  311 
 1 มิถุนายน 2539 869656  656 
 16 พฤษภาคม 2539 978140  140 
 2 พฤษภาคม 2539 247351  351 
 16 เมษายน 2539 049584  584 
 1 เมษายน 2539 660765  765 
 16 มีนาคม 2539 019128  128 
 1 มีนาคม 2539 304855  855 
 16 กุมภาพันธ์ 2539 681455  455 
 1 กุมภาพันธ์ 2539 256556  556 
 16 มกราคม 2539 318302 302
สถิติหวย 3 ตัวบน
สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2538
     
 30 ธันวาคม 2538 327686  686 
 16 ธันวาคม 2538 952808  808 
 1 ธันวาคม 2538 714426  426 
 16 พฤศจิกายน 2538 239422  422 
 1 พฤศจิกายน 2538 282069  069 
 16 ตุลาคม 2538 322154  154 
 1 ตุลาคม 2538 317092  092 
 16 กันยายน 2538 876454  454 
 1 กันยายน 2538 620837  837 
 16 สิงหาคม 2538 265333  333 
 1 สิงหาคม 2538 464819  819 
 16 กรกฎาคม 2538 248122  122 
 1 กรกฎาคม 2538 939901  901 
 16 มิถุนายน 2538 046698  698 
 1 มิถุนายน 2538 105615  615 
 16 พฤษภาคม 2538 220381  381 
 2 พฤษภาคม 2538 504692  692 
 16 เมษายน 2538 053581  581 
 1 เมษายน 2538 427039  039 
 16 มีนาคม 2538 646847  847 
 1 มีนาคม 2538 411454  454 
 16 กุมภาพันธ์ 2538  869070 070 
 1 กุมภาพันธ์ 2538 198162  162 
 16 มกราคม 2538 922388 388
สถิติหวย 3 ตัวบน 
สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2537
     
 30 ธันวาคม 2537 6284069  069 
 16 ธันวาคม 2537 5100040  040 
 1 ธันวาคม 2537 6832681  681 
 16 พฤศจิกายน 2537 6095849  849 
 1 พฤศจิกายน 2537 1676779  779 
 16 ตุลาคม 2537 7583048  048 
 1 ตุลาคม 2537 7128442  442 
 16 กันยายน 2537 4781931  931 
 1 กันยายน 2537 6220893  893 
 16 สิงหาคม 2537 6504760  760 
